Skip to main contentRUB → IDR
| From | to | Rate |
|---|
| ₽10.000 | ₽50.000 | 0 IDR |
| ₽50.000 | ₽100.000 | 0 IDR |
| ₽100.000 | ₽300.000 | 0 IDR |
| ₽300.000 | ₽500.000 | 0 IDR |
| ₽500.000 | ₽1.000.000 | 0 IDR |
IDR → RUB
| From | to | Rate |
|---|
| Rp 1.000.000 | Rp 5.000.000 | 0 IDR |
| Rp 5.000.000 | Rp 10.000.000 | 0 IDR |
| Rp 10.000.000 | Rp 30.000.000 | 0 IDR |
| Rp 30.000.000 | Rp 50.000.000 | 0 IDR |
| Rp 50.000.000 | Rp 100.000.000 | 0 IDR |
USD → IDR
| From | to | Rate |
|---|
| $200 | $500 | 16.000 IDR |
| $500 | $1.000 | 16.000 IDR |
| $1.000 | $3.000 | 16.000 IDR |
| $3.000 | $5.000 | 16.000 IDR |
| $5.000 | $10.000 | 16.000 IDR |
IDR → USD
| From | to | Rate |
|---|
| Rp 2.000.000 | Rp 5.000.000 | 18.000 IDR |
| Rp 5.000.000 | Rp 10.000.000 | 18.000 IDR |
| Rp 10.000.000 | Rp 30.000.000 | 17.000 IDR |
| Rp 30.000.000 | Rp 50.000.000 | 17.000 IDR |
| Rp 50.000.000 | Rp 100.000.000 | 17.000 IDR |
USDT → IDR
| From | to | Rate |
|---|
| 2.000.000 | 5.000.000 | 16.000 IDR |
| 5.000.000 | 10.000.000 | 16.000 IDR |
| 10.000.000 | 30.000.000 | 16.000 IDR |
| 30.000.000 | 50.000.000 | 16.000 IDR |
| 50.000.000 | 100.000.000 | 16.000 IDR |
IDR → USDT
| From | to | Rate |
|---|
| Rp 0 | Rp 1.000 | 18.000 IDR |
| Rp 1.000 | Rp 1.000 | 18.000 IDR |
| Rp 1.000 | Rp 3.000 | 18.000 IDR |
| Rp 3.000 | Rp 5.000 | 18.000 IDR |
| Rp 5.000 | Rp 10.000 | 18.000 IDR |
EUR → IDR
| From | to | Rate |
|---|
| €200 | €500 | 18.000 IDR |
| €500 | €1.000 | 18.000 IDR |
| €1.000 | €3.000 | 19.000 IDR |
| €3.000 | €5.000 | 19.000 IDR |
| €5.000 | €10.000 | 19.000 IDR |
IDR → EUR
| From | to | Rate |
|---|
| Rp 1.000.000 | Rp 5.000.000 | 20.000 IDR |
| Rp 5.000.000 | Rp 10.000.000 | 20.000 IDR |
| Rp 10.000.000 | Rp 30.000.000 | 20.000 IDR |
| Rp 30.000.000 | Rp 50.000.000 | 20.000 IDR |
| Rp 50.000.000 | Rp 100.000.000 | 20.000 IDR |
RUB → USDT
| From | to | Rate |
|---|
| ₽0 | ₽1.000.000 | 0 |
| ₽0 | ₽1.000.000 | 0 |
USDT → RUB
| From | to | Rate |
|---|
| 0 | 1.000.000 | 82 |
| 0 | 1.000.000 | 82 |
RUB → CNY
| From | to | Rate |
|---|
| ₽10.000 | ₽50.000 | 0 |
| ₽50.000 | ₽100.000 | 0 |
| ₽100.000 | ₽300.000 | 0 |
| ₽300.000 | ₽500.000 | 0 |
| ₽500.000 | ₽1.000.000 | 0 |
CNY → RUB
| From | to | Rate |
|---|
| ¥100 | ¥500 | 12 |
| ¥500 | ¥1.000 | 12 |
| ¥1.000 | ¥3.000 | 12 |
| ¥3.000 | ¥5.000 | 11 |
| ¥5.000 | ¥10.000 | 11 |
RUB → THB
| From | to | Rate |
|---|
| ₽10.000 | ₽50.000 | 0 |
| ₽50.000 | ₽100.000 | 0 |
| ₽100.000 | ₽300.000 | 0 |
| ₽300.000 | ₽500.000 | 0 |
| ₽500.000 | ₽1.000.000 | 0 |
THB → RUB
| From | to | Rate |
|---|
| ฿100 | ฿500 | 3 |
| ฿500 | ฿1.000 | 3 |
| ฿1.000 | ฿3.000 | 3 |
| ฿3.000 | ฿5.000 | 3 |
| ฿5.000 | ฿10.000 | 3 |
RUB → MYR
| From | to | Rate |
|---|
| ₽10.000 | ₽50.000 | 0 |
| ₽50.000 | ₽100.000 | 0 |
| ₽100.000 | ₽300.000 | 0 |
| ₽300.000 | ₽500.000 | 0 |
| ₽500.000 | ₽1.000.000 | 0 |
MYR → RUB
| From | to | Rate |
|---|
| 100 | 500 | 20 |
| 500 | 1.000 | 20 |
| 1.000 | 3.000 | 20 |
| 3.000 | 5.000 | 20 |
| 5.000 | 10.000 | 19 |
All rates | Lucky Bali Group